suluhnusa.com_Pengelolaan sampah harus dilakukan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan juga asas manfaat.
Tertuang dalam UU nomor 18 tahun 2008 selain beberapa asas di atas pengelolaan sampah juga harus dilakukan berdasarkan asas kesadaran, asas keadilan, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomis.
Hal ini jelas terbaca dalam pasal 3 undang-undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Terkait asas nilai ekonomi, harga pembelian sampah sudah diatur secara nasional.
Dari Sabang sampai Merauke, harga sampah plastik sama ketika ditimbang oleh bank Sampah. Sebab, secara nasional pembelian sampah berdasarkan perkembangan harga di pasar sampah nasional.
Dan berikut suluhnusa.com, memaparkan harga sampah secara nasional.
No | Nama Barang (sampah) | Harga (Rp) | Ket |
1 | Plastik : | ||
Gelas, botol aqua dan sejenisnya Kresek Plastic emberan Plastik gelas Ale Ale Jerigen Paralon Kertas/mika Plastik bening Plastik campur | 3000/kg 250/kg 1.200/kg 1.300/kg 2000/kg 900/kg 500/kg 1.200/kg 1.000/kg | ||
2 | Logam | ||
Besi tebal Besi tipis Zenk Omplong/kaleng susu Aluminium I Aluminium II Tembaga Serabut Kuningan BC Tembaga Kawat TS Tembaga Kupas | 3000/kg 2000/kg 1.200/kg 1.300/kg 9000/kg 10.000/kg 40.000/kg 25.000/kg 40.000/kg 45.000/kg | ||
3 | Kardus | 1.000/kg | |
4 | Kertas | ||
Tebal berwarna / duplek Putihan/cetak/HVS Koran Buku Tulis Majalah Buram/ CD Arsip/kertas warna | 300/kg 1.200/kg 1.100/kg 800/kg 800/kg 900/kg 500/kg | ||
| 5 | Botol | ||
Kecap 300/btl Bir besar 1.000/btl Bir Kecil 500/btl Sprite, the botol 150/btl Botol putih 150/btl | |||
6 | TV, RADIO, TELEPON (bekas) | ||
7 | Sandal (kecuali sandal jepit dan sepatu ABRI) |

Untuk harga jualnya itu ke lapak limbah apa ke perusahaan?
kalo mau jual sampah plastik & botol dimana yg siap menampung y,…
mohon jawabanya dan alamat lengkap
siap mengirim >5 ton/bulan